Spezielle Verwirbelungen reinigen den Filter automatisch und verhindern Verunreinigungen.
Kolbenbewegungen transportieren die Flüssigkeit bei hohem bis mittlerem Druck.
Dank einer neu entwickelten Lösung, können wir den Einsatz unserer EP Pumpe mit Hilfe eines Bagfilters optimieren
Unsere YTH-EP ist in vielen Varianten erhältlich
Typenbezeichnung | Motortyp | Motorleistung (kW) | Fördermenge (L/min) | Maximaldruck (bar) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
YTH2200AE-P010EVD*** | 400 V / 50 Hz | 2,2 | 15 | 70 | 53 |
YTH2200AE-P016EVD*** | 400 V / 50 Hz | 2,2 | 24 | 35 | 62 |
YTH2200AE-P016EVD*** | 400 V / 50 Hz | 2,2 | 24 | 30 | 62 |
YTH3000AE-P016EVD*** | 400 V / 50 Hz | 3,0 | 24 | 70 | 62 |
YTH2200A3-P010EVD*** | 200V / 50 Hz | 2,2 | 15 | 70 | 53 |
YTH2200A3-P016EVD*** | 200V / 50 Hz | 2,2 | 24 | 35 | 57 |
YTH3700A3-P016EVD*** | 200V / 50 Hz | 3,7 | 24 | 70 | 62 |
Typenschlüssel
So finden Sie heraus, welche YTH Pumpe Sie benötigen
TOP-YTH ① ② - ③EVD ④ ⑤ ⑥
2200: 2,2 kW
3000: 3,0 kW
3700: 3,7 kW
AE: 400V / 50 Hz
A3: 200V / 50 Hz
P010: Kolbenpumpe 10cm³ / U
P016: Kolbenpumpe 16cm³ / U
70: 70 bar
35: 35 bar
C: 20 µm
B: 50 µm
L: Inline-Pumpe (zum externen Anbau)
keine Kennung: Tauchpumpe